Pengumuman Hasil Seleksi PPDB 2021

PENGUMUMAN PENERIMAAN PPDB JALUR ZONASI SMA NEGERI 1 BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Berikut ini, nama-nama calon peserta didik yang dinyatakan diterima melalui JALUR ZONASI SMA NEGERI 1 Bandung dan untuk mendownload Surat Keterangan Hasil seleksi silahkan KLIK LINK BERIKUT
Bagi yang tidak diterima silahkan coba di jalur lainnya :
1. Jalur Afirmasi
2. Jalur Prestasi dan
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
NO | NO. DAFTAR | NISN | NAMA LENGKAP | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN |
1 | 5551102768 | 0053811771 | ARIS JULIANA SAPUTRA | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
2 | 5551136987 | 0063707259 | BANIS | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
3 | 5551156544 | 0069141471 | AISAH | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
4 | 5551136941 | 0064958861 | KURNIA | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
5 | 5551110093 | 0069037805 | FANNY PADILAH | SMP IT AL HIDAYAH KRAGILAN | DITERIMA |
6 | 5551143599 | 0066703364 | SHINDY OCTAVIANY TAMBUNAN | SMP NEGERI 2 TIGARAKSA | DITERIMA |
7 | 5551156322 | 0079409065 | TINA HERLINA | SMP ISLAM DAARUL FIRDAUS | DITERIMA |
8 | 5571139288 | 0051935281 | MUHAMMAD FAQIH HIDAYATULLAH | SMPN 1 PRINGKUKU | DITERIMA |
9 | 5551167611 | 0034681458 | YUSUP | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
10 | 5551117551 | 0062846085 | SANI | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
11 | 5551104238 | 0012345670 | GALANG PRATAMA | MTSS NURUL ABROR | DITERIMA |
12 | 5551142586 | 0061360438 | MANAP | MTSS NUR EL KHOIR BANDUNG | DITERIMA |
13 | 5551135358 | 0061122130 | TITIN | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
14 | 5551130485 | 0061430347 | NARYO | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
15 | 5551168269 | 0050530805 | TIKA DESTIANA | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
16 | 5551196438 | 0053151299 | FITRI KRISTIAWATI | SMP AL KHAIRIYAH 2 CIKEUSAL | DITERIMA |
17 | 5551125422 | 0059285903 | SUNAWIRI | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
18 | 5571108037 | 0051652372 | RAYNI ARDHITA | SMP ISLAM AL-IHSAN JAKARTA | DITERIMA |
19 | 5551113281 | 0066581695 | PAISAL ROMDANI | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
20 | 5551114049 | 0066418471 | MUHAMAD YUSUP | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
21 | 5551130021 | 0061254918 | HASANUDIN | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
22 | 5551103331 | 0051209648 | KASIH | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
23 | 5551115252 | 0061974157 | ARDIYANTO JAYA | MTSS NUR EL KHOIR BANDUNG | DITERIMA |
24 | 5551128124 | 0066147758 | MUHAMMAD ROFIQ | SMP IT LA TAHZAN | DITERIMA |
25 | 5551156556 | 0062953832 | EGA IRAWAN | SMP ISLAM DAARUL FIRDAUS | DITERIMA |
26 | 5551145147 | 0044126850 | SAMAN | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
27 | 5551117901 | 0065435110 | AHMAD TON BADAWI | SMP ISLAM DAARUL FIRDAUS | DITERIMA |
28 | 5551136030 | 0053804484 | SANJIAH | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
29 | 5551132744 | 0076310363 | AENI AISAH RAHMAT | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
30 | 5551131360 | 0065198506 | RIZKI NOFITA | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
31 | 5551135426 | 0058021930 | YUNITA PUTRI ANGRAINI | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
32 | 5551143290 | 0042381701 | PATIMAH | SMP DIAN NUSANTARA | DITERIMA |
33 | 5551131735 | 0051945538 | SARTI | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
34 | 5551144981 | 0068469855 | ANDRIYANSYAH | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
35 | 5551118768 | 0042096856 | AJI KALIM | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
36 | 5551128582 | 0074286523 | MUHAMAD SUBRO MUHLISI | MTSS AL-KHAERIYAH KAREO JAWILAN | DITERIMA |
37 | 5551134194 | 0055572913 | ADE | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
38 | 5551124007 | 0069956240 | MUHAMAD IIP RIPAI | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
39 | 5551160117 | 0074520482 | ASEP MAULUDIN | SMP ISLAM DAARUL FIRDAUS | DITERIMA |
40 | 5551126416 | 0051288846 | AMSAR | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
41 | 5551140070 | 0063074266 | AULIA RAMADANI | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
42 | 5551139679 | 0068989243 | SITI RAHAYU | SMP DIAN NUSANTARA | DITERIMA |
43 | 5551128987 | 0053376042 | NURUL ANDAYANI | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
44 | 5551134103 | 0052699534 | SULIS | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
45 | 5551110878 | 0066152336 | ANNA SYAHPUTRI | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
46 | 5551156403 | 0065727564 | EGA DIA ANGGRAENI | SMP ISLAM DAARUL FIRDAUS | DITERIMA |
47 | 5551129628 | 0078070282 | WIDIA | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
48 | 5551137938 | 0062973911 | AHMAD IQBAL | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
49 | 5551157555 | 0064040444 | NABILA | SMP ISLAM DAARUL FIRDAUS | DITERIMA |
50 | 5551156409 | 0057083189 | ALI SIBROMALISI | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
51 | 5551139114 | 0056642997 | IQBAL LUKMAN NURHAKIM | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
52 | 5551160486 | 0063800239 | RISKI RAMADONI | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
53 | 5551121379 | 0063366195 | PIRMANSYAH | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
54 | 5551142944 | 0063462024 | MUHAMAD APDAL HIJRONI | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
55 | 5551118095 | 0058867311 | ILHAM | MTSS NUR EL KHOIR BANDUNG | DITERIMA |
56 | 5551158646 | 0051286670 | RINAH | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
57 | 5551156910 | 0067960159 | ELIS DIANA | SMP ISLAM DAARUL FIRDAUS | DITERIMA |
58 | 5551138291 | 0057091738 | NENGSIH | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
59 | 5551139343 | 0069001916 | RAHMAT RAMADHAN | SMP NEGERI 2 CIKANDE | DITERIMA |
60 | 5551122234 | 0068181417 | KARINI | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
61 | 5551196025 | 0072979434 | MARTIN | MTS BANI USMAN ALBUAETY | DITERIMA |
62 | 5551132668 | 0065125281 | SITI SOBILA | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
63 | 5551135783 | 0069156519 | SELVIYA AGUSTIN | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
64 | 5551126904 | 0065831706 | NOVA LIDIA RIANTI | SMP ISLAM DAARUL FIRDAUS | DITERIMA |
65 | 5551109083 | 0069838947 | TUTI ASNAWATI | MTSS DARUL AMANAH | DITERIMA |
66 | 5551124265 | 0054744770 | MUNAWAROH | SMP ISLAM DAARUL FIRDAUS | DITERIMA |
67 | 5551132439 | 0771128523 | MUHAMAD ANDIKA JULYANSAH | SMP NEGERI 2 CIKANDE | DITERIMA |
68 | 5551156463 | 0073428234 | META DAMAYANTI | SMP ISLAM DAARUL FIRDAUS | DITERIMA |
69 | 5551123682 | 0066222079 | ALFIANDI | MTSS NUR EL KHOIR BANDUNG | DITERIMA |
70 | 7551116081 | 0062802173 | BAGAS RIZKI | MTSS NUR EL KHOIR BANDUNG | DITERIMA |
71 | 5551134083 | 0061042173 | SINTA JAHROTUL ALIAH | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
72 | 5551118309 | 0073458265 | FAREZY PUTRA NUGRAHA | MTSS NUR EL KHOIR BANDUNG | DITERIMA |
73 | 5551130874 | 0063975893 | SITI PATIMAWATI | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
74 | 5551131458 | 0066517886 | SUMYATI | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
75 | 5551122016 | 0064220839 | ANGGI SAPUTRA | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
76 | 5551156832 | 0062340638 | JULIAWATI | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
77 | 5551132855 | 0069186397 | KAMELIA EKA PUTRI | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
78 | 5551123760 | 0067203389 | UDARI | SMP NEGERI 2 CIKANDE | DITERIMA |
79 | 5551139405 | 0061557723 | MIFTAHUL ULUM | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
80 | 5551106261 | 0068331297 | HANA SARMILA | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
81 | 5551157909 | 0057656714 | MUHAMAD ARIS | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
82 | 5551106420 | 0064021616 | NINA ROSMALINDA | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
83 | 5551139694 | 0069789387 | BAHRUL ULUM | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
84 | 5551124912 | 0059097400 | MAHPULLOH | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
85 | 5551110910 | 0063880856 | BEPI SILVIANI | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
86 | 5551143449 | 0063563279 | LIA ANDRIANI | SMP DIAN NUSANTARA | DITERIMA |
87 | 5551111121 | 0066434682 | DENDI HERMAWAN | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
88 | 5551138049 | 0061391700 | DEDE FIRMANSAH | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
89 | 5551137800 | 0066105688 | JAMAK SARI | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
90 | 5551144003 | 0062009401 | LAILA CHOIRUNNISA | SMP DIAN NUSANTARA | DITERIMA |
91 | 5551138595 | 0061117451 | SITI MASITOH | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
92 | 5551109479 | 0068407443 | SARAH | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
93 | 5551144795 | 0052868396 | RIAN | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
94 | 5551015611 | 0061290564 | WULAN INDAH | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
95 | 5551118020 | 0056995170 | HANDRI | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
96 | 5551128458 | 0055959160 | AISAH | SMP DIAN NUSANTARA | DITERIMA |
97 | 5551195229 | 0073793751 | AMIN MURSITA | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
98 | 5551104685 | 0063179034 | BAHRUL ALAM | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
99 | 7551144274 | 0057817032 | NATARI | SMP IT GLOBAL 2 BANDUNG | DITERIMA |
100 | 5551116656 | 0061751912 | MUHAMAD DAMYATI | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
101 | 5551195444 | 0077343050 | MUHAMAD MUBAROK | MTSS DARUL AMANAH | DITERIMA |
102 | 5551128092 | 0076164471 | JENAL | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
103 | 5551156823 | 0069116993 | BAYU | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
104 | 5551140693 | 0063429105 | ITA YUNITA | SMP DIAN NUSANTARA | DITERIMA |
105 | 5551104459 | 0052278956 | JULEHA | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
106 | 5551141701 | 0047594264 | MADYANI | SMP DIAN NUSANTARA | DITERIMA |
107 | 5551125650 | 0052955253 | SIGI AZZAHRA | SMP PRESTASI CIKANDE PERMAI | DITERIMA |
108 | 5551157981 | 0071421959 | EDAH JUBAEDAH | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
109 | 5551108265 | 0061462696 | MUHAMAD ANDRI | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
110 | 5551165008 | 0068221211 | DIMAS ANUGRAH | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
111 | 5551139381 | 0059749434 | MUHAMAD FAJAR | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
112 | 5551135315 | 0005818344 | LIA AGUSTIN | MTSS NURUL ABROR | DITERIMA |
113 | 5551124450 | 0069631642 | NURHUDA APRILIYANY | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
114 | 5551110347 | 0063630319 | TOPIK HIDAYAT | SMP ISLAM DAARUL FIRDAUS | DITERIMA |
115 | 5551157686 | 0079217371 | ABDUL HOLIK | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
116 | 5551172899 | 0064360112 | MELISA SEPTIANI | PIL 2 DARI SMA PAMARAYAN | DITERIMA |
117 | 5551121509 | 0051169069 | PATIMAH | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
118 | 5551121591 | 0075216592 | DIANA NADOPAH | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
119 | 5551110343 | 0063715137 | ZAHRAA AGUSTIN | SMP ASSALAM | DITERIMA |
120 | 5551128956 | 0066033247 | INDRIYANI | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
121 | 5551123520 | 0068964907 | TAUFIK HASAN | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
122 | 5551139797 | 0064212330 | CHIVA YANUVISTA | SMP ISLAM DAARUL FIRDAUS | DITERIMA |
123 | 5551137451 | 0057541940 | APRIJAL | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
124 | 5551129682 | 0062375721 | ROSNAWATI | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
125 | 5551135142 | 0069443546 | SERLI RAMADANI | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
126 | 5551129298 | 0051852529 | ROMADONI | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
127 | 5551108721 | 0057564004 | SUMINAR | SMP NEGERI 1 BANDUNG | DITERIMA |
128 | 5551136668 | 0068893300 | NISA USOLIHAH | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
129 | 5551195235 | 0067925262 | MUHAMAD ARYA DINATA | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
130 | 5551137170 | 0048970760 | SWANIH | SMP NEGERI 2 BANDUNG | DITERIMA |
Apa Reaksi Anda?






